Якщо перейти за посиланням то можна також переглянути зважену матрицю яка можливо більш обєктивна
Criteria | Struts 2 | Spring MVC | Wicket | JSF 2 | Tapestry | Stripes | GWT | Grails | Rails | Flex | Vaadin | Lift | Play |
Developer Productivity | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
Developer Perception | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Learning Curve | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
Project Health | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Developer Availability | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
Job Trends | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 |
Templating | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Components | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Ajax | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 |
Plugins or Add-Ons | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 |
Scalability | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 |
Testing | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
i18n and l10n | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Validation | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 |
Multi-language Support (Groovy / Scala) | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.50 |
Quality of Documentation/Tutorials | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Books Published | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.00 |
REST Support (client and server) | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Mobile / iPhone Support | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Degree of Risk | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Totals | 14.5 | 17 | 14.5 | 13.5 | 15 | 14 | 17 | 17.5 | 17 | 13.5 | 15.5 | 11.5 | 14 |
http://spreadsheets.google.com/pub?key=0AtkkDCT2WDMXdC1HOEtnUHpCejJMbUhGeGJWUmh5dVE&hl=en&gid=0
Ratings Logic
http://bit.ly/jvm-webfwk-ratings-logic
More Information: http://raibledesigns.com/rd/entry/how_i_calculated_ratings_for
Top JVM Web Frameworks | Top at RWX 2010 | Top at Devoxx 2010 |
Grails | Grails | GWT |
GWT | GWT | Rails |
Rails | Rails | Spring MVC |
Spring MVC | Spring MVC | Grails |
Vaadin | Tapestry / Vaadin | Wicket / Struts 2 |
А це кілька посилань на обговорення даної матриці
Tapestry: http://blog.tapestry5.de/index.php/2010/11/21/response-to-matt-raibles-presentation-at-devoxx-2010/
Vaadin: https://twitter.com/#!/joonaslehtinen/status/7394450594594816, https://twitter.com/#!/joonaslehtinen/status/7394693067317248, https://twitter.com/#!/joonaslehtinen/status/7395430384017408
Vaadin: http://www.logemann.org/2010/11/on-matt-raibles-web-framework.html
Play: https://twitter.com/#!/nmartignole/status/7472975041269760
Для мене особливо цікавим було обговорення JSF фанатів ))
http://mkblog.exadel.com/2010/12/jvm-web-frameworks-comparison-reply-to-jsf-scoring/
Не знаю як друга версія фейсів але перша - паскудство рідкісне. Не впевнений що другі стали зручніші, але надіюсь хоча б більш адекватні
Дякую, якраз шукаю фреймворк
ВідповістиВидалитиє ще корисне відео девятої зустрічі на цю ж тему
ВідповістиВидалитиhttp://jug-lviv.blogspot.com/2011/03/jug.html